-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
P/N : DS9308-SR00004ZZWW
Máy quét mã vạch Zebra DS9308 2D cho siêu thị, cửa hàng tốt nhất hiện nay
Máy quét DS9308 là một trong những phiên bản nâng cấp từ thiết bị đời trước đó DS9208 là một trong những dòng máy quét mã vạch để bàn ( chuyên sử dụng để cố định tại chỗ hoặc di chuyển trong không gian nhỏ )
Quét toàn bộ các mã vạch 1D vả 2D rất nhạy và dễ dàng
Máy quét mã vạch Zebra DS9308 2D Là dòng máy quét được các siêu thị ở mức vừa và nhỏ tin dùng với nhiều tính năng và ưu điểm vượt trội từ các chức năng và chế độ quét :
Dễ dàng cài đặt và thay thế.
Ứng dụng Máy đọc mã vạch Zebra DS9308 2D : Rộng rãi trong hệ thống bán lẻ, siêu thị mini
Đặc biệt phù hợp với những cửa hàng bán lẻ mức nhỏ với chi phí đầu tư thấp và yêu cầu hiệu quả cao.
DS9300 Series Specifications
Physical Characteristics
Dimensions | 5.7 in. H x 3.4 in. W x 3.3 in. D 14.5 cm. H x 8.6 cm. W x 8.3 cm. D |
Weight | 11.2 oz. / 318.0 g |
Input Voltage Range | 4.5 to 5.5 VDC host powered; 4.5 to 5.5 VDC external power supply |
Operating Current at Nominal Voltage (5.0V) | Presentation mode: 335mA Trigger mode: 350mA |
Standby Current (Idle) at Nominal Voltage (5.0V) | Presentation mode: 135mA Trigger mode: 75mA |
Color | Alpine White, Midnight Black |
Supported Host Interfaces | USB, RS232, Keyboard Wedge, TGCS (IBM) 46XX over RS485 |
Keyboard Support | Supports over 90 international keyboards |
Electronic Article Surveillance | Compatible with Checkpoint EAS deactivation system |
User Indicators | Good decode LEDs, rear view LEDs, beeper (Adjustable tone and volume) |
Performance Characteristics
Swipe Speed (Presentation) | Up to 120 in./305 cm. per second for 13 mil UPC in optimized mode |
Light Source | Aiming pattern: circular 617 nm amber LED |
Illumination | 660 nm Hyper Red LED |
Imager Field of View | 52° H x 33° V nominal |
Image Sensor | 1280 x 800 pixels |
Minimum Print Contrast | 15% |
Skew Tolerance | +/-60° |
Pitch Tolerance | +/-60° |
Roll Tolerance | 360° |
Imaging Characteristics
Graphics Format Support | Images can be exported as bitmap, JPEG or TIFF |
Image Quality | 109 PPI on a 4.1 in. x 5.8 in./A6 sized document |
|
Regulatory
Environmental | EN 50581:2012 RoHS 2011/65/EU (2015/863) - EN 50581:2012, IEC 63000 REACH 1907/2006 |
Electrical Safety | IEC 62368-1 2nd ed. EN 62368-1:2014/AC:2015 UL/IEC 60950-1, 2nd ed. CAN/CSA C22.2 No.60950-1, 2nd ed. |
LED Safety | IEC 62471:2006 (Ed.1.0) EN 62471:2008 (LED) |
EMI/RFI | FCC 47 CFR Part 15B, ICES-003, EN55032, EN55024, EN55035, VCCI, and SABS |
Accessories
Multi-mount bracket, locking-mount bracket
Symbol Decode Capability
1D | Code 39, Code 128, Code 93, Codabar/NW7, Code 11, MSI Plessey, UPC/EAN, I 2 of 5, Korean 3 of 5, GS1 DataBar, Base 32 (Italian Pharma) |
2D | PDF417, Micro PDF417, Composite Codes, TLC-39, Aztec, DataMatrix, MaxiCode, QR Code, Micro QR, Han Xin, Postal Codes, securPharm, DotCode, Dotted DataMatrix |
OCR | OCR-A, OCR-B, MICR, US currency |
Digimarc | Available on specific models only |
Refer to Product Reference Guide for complete list of symbologies.
Minimum Element Resolution | Code 39: 3 mil; Code 128: 3 mil; Data Matrix: 5 mil; QR Code: 5 mil |
Decode Ranges (Typical)*
Symbology/Resolution | Near/Far |
Code 39: 3 mil | 0 in./0 cm — 2.5 in./6.35 cm |
Code 39: 5 mil | 0 in./0 cm — 5.0 in./12.7 cm |
Code 39: 20 mil | 0 in./0 cm — 11.0 in./27.9 cm |
Code 128: 3 mil | 0 in./0 cm — 2.0 in./5.1 cm |
Code 128: 5 mil | 0 in./0 cm — 4.0 in./10.2 cm |
PDF 417: 6.7 mil | 0 in./0 cm — 4.0 in./10.2 cm |
UPC: 13 mil (100%) | 0 in./0 cm — 8.8 in./22.4 cm |
Data Matrix: 10 mil | 0 in./0 cm — 4.5 in. /11.4 cm |
QR: 20 mil | 0 in./0 cm — 7.5 in./19.1 cm |
* Printing resolution, contrast, barcode width and ambient light dependent.